Strahlenphysik
Qualitätssicherung
Equipment für Absolutdosimetrie
| Semiflex Kammer | Typ 31010 | Ionisationskammer; 0.125 cm3 |
| Semiflex Kammer | Typ 31013 | Ionisationskammer; 0.3 cm3 |
| Roos Elektronen Kammer | Typ 34001 | Ionisationskammer für Elektronen; 0.35 cm3 |
| microDiamond | Typ 60019 | single crystal diamond detector; 0.004 mm3 |
| Silicon Diode E | Typ 60017 | p-Type Si kammer; 0.03 mm3 |
| Pinpoint Kammer | Typ 31006 | Ionisationskammer; 0.015 mm3 |
| UNIDOS webline | Typ T10021 | - |
| UNIDOS E | Typ T10001 | - |
| Tandem | Typ T10011 | für Wasserphantom MP3-M |
| Wasserphantomsystem | Typ MP3-M | - |
| Controller für MP3-M | Typ 41013 | - |
| TRUFIX | Typ T10011 | Detektor Positionierungssystem |
| BEAMSCAN | Version 3.2.51 | Software für MP3-M |
Equipment für 2D Relativdosimetrie
| QUICKCHECK webline | Typ T42031 | Zur wöchentl. Messung der Beamparameter |
| OCTAVIUS Detector 729 | Typ T41013 | 2D Array von 729 Ionisationskammern |
| OCTAVIUS Detector Interface 4000 | Typ T16039 | Interface für OCTAVIUS Detector |
| BQ-Phantom | Typ T42030 | Phantom zur Messung des Beam quality index |
Software
| BEAMSCAN | Version 3.2.51 | Software für MP3-M |