Wahlfach Urologie
Dienstzeiten | 07:00 Uhr - 15:30 Uhr |
Rotationen | Entfällt |
Bereitschaftsdienste | Fakultativ möglich |
Regelung der Studienzeit | Täglich |
PJ-Seminar (Pflicht) | Über ChA-Sekretariat |
Weitere Pflichtveranstaltungen | 2 x täglich Dienstbesprechung, wöchentlich Röntgen-Demo, Patho-Demo |
Besonderheiten, Hinweise, Sonstiges | Integration in moderne minimal-invasive urologische Therapieverfahren |
Ausbildungsziele
Von einem Studierenden sind in dem Ausbildungsabschnitt Praktisches Jahr vier Patienten eigenständig zu versorgen. Dies umfasst:
- Die Anamnese und körperliche Untersuchung (Aufnahmestatus).
- Das Anlegen der Krankengeschichte und Dokumentation des Krankheitsverlaufs.
- Die Diagnosenerstellung mit Differentialdiagnosen.
- Erstellung eines diagnostischen Untersuchungsprogramms mit Bewertung der erhobenen Untersuchungsergebnisse.
- Erstellung eines Therapieplans.
- Indikationsstellung zu Operation.
- Patientenvorstellung bei Visiten und Stationskonferenzen.
- Erstellung eines ausführlichen Befundberichtes, Epikrise, Kurzarztbrief oder Arztbrief.
- Patientenaufklärung vor Operationen (unter Mithilfe des verantwortlichen approbierten Arztes).
- Teilnahme an Operationen und weiteren diagnostischen therapeutischen Maßnahmen in Funktionseinheiten.
Zusätzlich müssen diagnostische und therapeutische urologische Verfahren angewendet werden. Aus dem nachfolgenden Katalog müssen Einzelverfahren in einem Umfang durchgeführt werden, dass mindestens 100 Punkte erreicht werden.
Verfahren | Punktewert |
---|---|
Blutentnahme/Injektionen i.v.* | 1 |
Injektionen i.m./s.c.* | 1 |
Infusionen i.v.* | 1 |
Peripherer Zugang für Infusionen* | 2 |
Einlage eines Blasenkatheters | 2 |
Wechsel eines Blasenkatheters | 2 |
Stechen eines Cystofix-Katheters | 4 |
Lokalanästhesie | 2 |
Stomaversorgung (Wechsel bzw. Anlage einer Stomaplatte) | 1 |
Postoperatives Entfernen von Drainagen | 1 |
Durchführung eines ABO-Identitätstestes (unter direkter Aufsicht des transfundierenden Arztes) | 2 |
Anlegen und Wechsel aufwendiger Verbände | 2 |
Messen eines Nierenbeckendruckes | 1 |
Blutgasanalyse mit Interpretation | 1 |
Durchführen eines Miktionscysturethrogramm | 2 |
Durchführung eines Cystogramms | 2 |
Transrektaler Ultraschall der Prostata | 3 |
Sonographie von Nieren und Blase | 2 |
Sonographische Restharnbestimmung | 1 |
Interpretation und Durchführung einer Uroflowmetrie | 2 |
* bei diesen Verfahren können jeweils nur maximal 10 Punkte angerechnet werden